Модель | ТО 1 год | ТО 2 года | ТО 3 года | ТО 4 года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra J 1,6 | 6 280р. | 9 880р. | 6 280р. | 14 010р. | ||||
2 660р. | 3 620р. | 3 640р. | 6 240р. | 2 660р. | 3 620р. | 4 620р. | 9 390р. | |
Astra J 1,4 turbo | 6 000р. | 9 600р. | 6 000р. | 16 550р. | ||||
2 660р. | 3 340р. | 3 640р. | 5 960р. | 2 660р. | 3 340р. | 4 620р. | 11 930р. | |
Astra J 1,6 turbo | 6 544р. | 10 144р. | 6 544р. | 19 094р. | ||||
2 660р. | 3 884р. | 3 640р. | 6 504р. | 2 660р. | 3 884р. | 4 620р. | 14 474р. | |
Astra J 1,8 | 6 280р. | 9 880р. | 6 280р. | 14 010р. | ||||
2 660р. | 3 620р. | 3 640р. | 6 240р. | 2 660р. | 3 620р. | 4 620р. | 9 390р. | |
Astra J 2.0 disel | 7 410р. | 13 600р. | 7 410р. | 15 810р. | ||||
2 940р. | 4 470р. | 4 060р. | 9 540р. | 2 940р. | 4 470р. | 4 620р. | 11 190р. | |
Astra H/Family 1,6/1,8 | 6 280р. | 10 560р. | 6 280р. | 14 290р. | ||||
2 660р. | 3 620р. | 3 640р. | 6 920р. | 2 660р. | 3 620р. | 4 620р. | 9 670р. | |
Astra H/Family 1,6/1,8 MTA | 6 280р. | 11 880р. | 6 280р. | 15 610р. | ||||
2 660р. | 3 620р. | 4 410р. | 7 470р. | 2 660р. | 3 620р. | 5 390р. | 10 220р. | |
Astra J OPC | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | ||||
Astra H OPC | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | ||||
Стоимость ТО может незначительно измениться из-за долива тех. жидкостей.
*Цена указана только с учётом комплексного обслуживания и при покупке запчастей в ДЦ Лаура-Тула.
Перечень работ Opel Astra J
Перечень работ Opel Astra J Бензин (1 год)
Перечень работ Opel Astra J Бензин (2 года)
Перечень работ Opel Astra J Бензин (4 года)
Перечень работ Opel Astra J Дизель (1 год)